LIFTGATES Tommy Gate Pickup Lift G2 Series
Back to Tommy Gate's G2 Pickup Lift Series
G2 Series Specifications
| Model | Capacity (lbs) |
Travel | Platform Loadable Area |
Platform Taper |
2
Piece Folding Platform |
Application
Code (see table below) |
Platform Material |
Gate Weight (lbs) |
Notes |
| Model G2-60 | |||||||||
| G2-60-1340 EA38 | 1300 | 40 | 55 x 38 | 6 | Yes | ABCDEGHIJKL NOPQRSUVWZ |
Ext Alum | 465 | * |
| G2-60-1340 EA48 | 1300 | 40 | 55 x 48 | 6 | Yes | ABCDEGHIJKL NOPQRSUVWZ |
Ext Alum | 495 | *, ** |
| G2-60-1340 TP27 | 1300 | 40 | 55 x 27 | 4 | No | ABCDEGHIJKL NOPQRSUVWZ |
Treadplate | 460 | - |
| G2-60-1340 TP38 | 1300 | 40 | 55 x 38 | 4 | Yes | ABCDEGHIJKL NOPQRSUVWZ |
Treadplate | 510 | - |
| G2-60-1340 TP42 | 1300 | 40 | 55 x 42 | 7 | Yes | ABCDEGHIJKL NOPQRSUVWZ |
Treadplate | 535 | - |
| G2-60-1540 EA38 | 1500 | 40 | 55 x 38 | 6 | Yes | BDHIJLNPSV | Ext Alum | 465 | * |
| G2-60-1540 EA48 | 1500 | 40 | 55 x 48 | 6 | Yes | BDHIJLNPSV | Ext Alum | 495 | *, ** |
| G2-60-1540 TP27 | 1500 | 40 | 55 x 27 | 4 | No | BDHIJLNPSV | Treadplate | 460 | - |
| G2-60-1540 TP38 | 1500 | 40 | 55 x 38 | 4 | Yes | BDHIJLNPSV | Treadplate | 510 | - |
| G2-60-1540 TP42 | 1500 | 40 | 55 x 42 | 7 | Yes | BDHIJLNPSV | Treadplate | 535 | - |
| Model G2-64 | |||||||||
| G2-64-1340 EA38 | 1300 | 40 | 60 x 38 | 6 | Yes | MTXY | Ext Alum | 485 | * |
| G2-64-1340 EA48 | 1300 | 40 | 60 x 48 | 6 | Yes | MTXY | Ext Alum | 520 | *, ** |
| G2-64-1340 TP27 | 1300 | 40 | 60 x 27 | 4 | No | MTXY | Treadplate | 475 | - |
| G2-64-1340 TP38 | 1300 | 40 | 60 x 38 | 4 | Yes | MTXY | Treadplate | 535 | - |
| G2-64-1340 TP42 | 1300 | 40 | 60 x 42 | 7 | Yes | MTXY | Treadplate | 555 | - |
| G2-64-1540 EA38 | 1500 | 40 | 60 x 38 | 6 | Yes | MTXY | Ext Alum | 485 | * |
| G2-64-1540 EA48 | 1500 | 40 | 60 x 48 | 6 | Yes | MTXY | Ext Alum | 520 | *, ** |
| G2-64-1540 TP27 | 1500 | 40 | 60 x 27 | 4 | No | MTXY | Treadplate | 475 | - |
| G2-64-1540 TP38 | 1500 | 40 | 60 x 38 | 4 | Yes | MTXY | Treadplate | 535 | - |
| G2-64-1540 TP42 | 1500 | 40 | 60 x 42 | 7 | Yes | MTXY | Treadplate | 555 | - |
![]()
| Application Table | |||||
| Manufacturer | Model Year | Body (Style) | Capacity | Bracket | |
| A | Chevy/GMC | 2007 - 2008 | C/K 1500 | 1300 | T-170 |
| a | Toyota | 2007 - 2008 | Tundra | 1300 | T-500 |
| B | Chevy/GMC | 2007 - 2008 | C/K 2500/3500 | 1300-1500 | T-170 |
| C | Chevy/GMC | 2007 | C/K 1500 (Classic) | 1300 | T-160 |
| D | Chevy/GMC | 2007 | C/K 2500/3500 (Classic) | 1300-1500 | T-160 |
| E | Chevy/GMC | 1999 - 2006 | C/K 1500 | 1300 | T-160 |
| F | Chevy/GMC | 2001 - 2006 | C/K 2500/3500 | 1300-1500 | T-160 |
| G | Chevy/GMC | 1999 - 2001 | C/K 1500 (Classic) | 1300 | T-150 |
| H | Chevy/GMC | 1999 - 2000 | C/K 2500 (Classic) | 1300-1500 | T-150 |
| I | Chevy/GMC | 1999 - 2000 | C/K 3500 | 1300-1500 | T-150 |
| J | Chevy/GMC | 1999 - 2000 | C/K 2500 | 1300-1500 | T-160 |
| K | Chevy/GMC | 1988 - 1998 | C/K 1500 | 1300 | T-150 |
| L | Chevy/GMC | 1988 - 1998 | C/K 2500/3500 | 1300-1500 | T-150 |
| M | Chevy/GMC | 1960 - 1987 | C/K 1500/2500/3500 | 1300-1500 | T-100 |
| N | Dodge | 2003 - 2008 | 2500/3500 | 1300-1500 | T-320 |
| O | Dodge | 2002 - 2008 | 1500 | 1300 | T-320 |
| P | Dodge | 1995 - 2002 | 2500/3500 | 1300-1500 | T-300 |
| Q | Dodge | 1995 - 2001 | 1500 | 1300 | T-300 |
| R | Dodge | 1994 | 1500 | 1300 | T-300-94 |
| S | Dodge | 1994 | 2500/3500 | 1300-1500 | T-300-94 |
| T | Dodge | 1971 - 1993 | 1500/2500/3500 | 1300-1500 | T-150 |
| U | Ford | 1997 - 2008 | F-150 | 1300 | T-250 |
| V | Ford | 1999 - 2008 | Superduty Series | 1300-1500 | T-260 |
| W | Ford | 1997 - 1999 | F-250 LD | 1300 | T-250 |
| X | Ford | 1997 | F-250 HD/F-350 HD | 1300-1500 | T-200 |
| Y | Ford | 1973 - 1996 | F-150/F-250/F-350 | 1300-1500 | T-200 |
| Z | Nissan | 2004 - 2008 | Titan | 1300 | T-420 |
ATTENTION:
This is not a complete list of truck models and liftgates.
If you do not see your model listed, please visit Tommy Gate's
configurator.
|
|